|
REFORMAS TRIBUTÁRIA E PREVIDENCIÁRIA
|
|
DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS GERADAS PELO |
|||
| ARRECADAÇÃO DA UNIÃO - 2001 | |||
| Imposto sobre a renda - IR | R$ | 63.803 | bilhões |
| Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI | R$ | 19.316 | milhões |
| Imposto sobre Comércio Exterior - II e IE | R$ | 9.103 | milhões |
| Outros Impostos (IOF - ITR - taxas) | R$ | 4.691 | milhões |
| Contribuições (Cofins - CSLL - CPMF) | R$ | 132.635 | milhões |
| Contrib. Previden. dos Servidores Federais | R$ | 3.813 | milhões |
| Fundos (FGTS - PIS/Pasep) | R$ | 32.221 | milhões |
| Outras contribuições | R$ | 9.590 | milhões |
| Total, de receitas da União | R$ | 279.572 | milhões |
| Total, menos repasses | R$ | 215.812 | milhões |
ARRECADAÇÃO
DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL |
|||
|
Imp. sobre circ. merc. e serviços - ICMS |
R$ | 94.267 |
milhões |
| Imp. s/ prop. veic. aut. - IPVA | R$ | 6.286 | milhões |
| Imp. s/ trans. Cau. e doa. - ITCD | R$ | 339 | milhões |
| Taxas estaduais | R$ | 1.659 | milhões |
| Cont. Prev. dos Servidores | R$ | 6.111 | milhões |
| Outras receitas (diversas) | R$ | 374 | milhões |
| Total de receitas próprias | R$ | 109.036 | milhões |
| Repasses da União | R$ | 29.283 | milhões |
| Total das receitas Est. e DF | R$ | 138.319 | milhões |
ARRECADAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 2001 |
|||
| Imposto s/ serviços - INSS | R$ | 6.785 | milhões |
| Imp. P.T. Urbano - IPTU | R$ | 5.366 | milhões |
| Imp. s/ Trans. Bens - ITBI | R$ | 980 | milhões |
| Taxas municipais | R$ | 3.425 | milhões |
| Contr. Previdência municipal | R$ | 1.252 | milhões |
| Total de receitas próprias | R$ | 18.240 | milhões |
| Repasses da União | R$ | 34.477 | milhões |
| Cota-parte do ICMS | R$ | 23.566 | milhões |
| Total de receitas do município | R$ | 76.283 | milhões |
| Total Geral | 406.848 | milhões | |
|
Fonte: site do Banco Central
|
|||
|
ESTIMATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DAS RECEITAS GERADAS PELO |
|||
|
UNIÃO |
|||
| impostos sobre o comércio exterior | R$ | 12,5 | bilhões |
| impostos sobre a renda e proventos | R$ | 93,8 | bilhões |
| impostos sobre mov. financeira | R$ | 23,2 | bilhões |
| contr. de int. dom. econ. ( CIDE ) | R$ | 8,7 | bilhões |
| contr. para FGTS | R$ | 23,7 | bilhões |
| taxas federais | R$ | 0,4 | bilhão |
|
TOTAL |
R$ | 162,3 | bilhões |
| ESTADOS E DF | |||
| impostos s/ circ. mer. serv. (ICMS) | R$ | 113,9 | bilhões |
| impostos s/ trans. imóveis | R$ | 3,8 | bilhões |
| imposto vendas varejo (IVV) | R$ | 22,4 | bilhões |
| taxas estaduais | R$ | 1,7 | bilhões |
| TOTAL | R$ | 141,8 | bilhões |
| MUNICÍPIOS | |||
| cota-parte do ICMS | R$ | 48,8 | bilhões |
| arrecadação do IPVA | R$ | 6,3 | bilhões |
| impostos s/ prop. pred. ter. urb. e rural | R$ | 12,3 | bilhões |
| cota-parte do IVV | R$ | 14,9 | bilhões |
| taxa municipais | R$ | 4,5 | bilhões |
| TOTAL | R$ | 86,8 | bilhões |
| PREVIDÊNCIA ......................................... | R$ | 137,2 | bilhões |
| TOTAL GERAL ........................................ | R$ | 528,1 | bilhões |